玄武岩连续纤维的生产技术设备
目前,“玄武岩纤维与复合材料技术发展有限公司”
已经研制开发出生产玄武岩连续纤 维的BCF系列装置:
- TE BCF – 1000生产线,年产为1000 – 1500吨玄武岩连续纤维;
- BCF-1G模块式生产装置,带有一块漏板;
- BCF-2G工业化模块,带有二块漏板。
BCF-1G 装置
BCF-1G装置是模块式燃气-电生产装置,有一块漏板,可用来组织筛选玄武岩原料的新的生产、优化工艺规程、培训订货方的员工和生产玄武岩连续纤维。
序号 | 主要技术性能 | 计量单位 | 指标 |
---|---|---|---|
1. | 玄武岩连续纤维生产组件的数量 | 个 | 1 |
2. | 纤维产生组件容器的喷丝头数量,不少于 | 个 | 200 |
3. | 一个铂铑合金漏板的重量 | 克 | 1650 |
4. | 一个模块的生产纤维(各种丝线)的能力: | ||
--10-13微米直径的纤维 | 公斤/小时 公斤/昼夜 | 6.5 – 8.0 150 - 180 |
|
--15-20微米直径的纤维 | 公斤/小时 公斤/昼夜 | 8.5 – 10.0 200 – 220.0 |
|
5. | 一个模块的预计生产能力 | 吨/年 | 60.0 – 90.0 |
6. | 装置昼夜连续工作状态,一年的工作天数 | 昼夜/年 | 345-350 |
7. | 燃气消耗量,立方米/小时 | 立方米/小时 | 8 |
8. | 耗电(220/380,50赫兹) | 千瓦 | 22 |
9. | 工业用水消耗量(循环使用的冷却水) | 立方米/小时 | 0.1 |
10. | 初始卷线的重量 | 公斤 | 2.5 – 3.5 |
11 | 装置的外形尺寸: | ||
宽度 | 米 | 1.2 | |
长度 | 米 | 1.8 | |
包括回热装置在内的高度 | 米 | 4.5 | |
12. | 放置BCF-1装置的生产场地的轮廓尺寸: | ||
宽度 | 米 | 4 | |
长度 | 米 | 5.5 | |
包括回热装置在内的高度 | 米 | 4.5 |
*说明:装置的生产能力在很大程度上取决于玄武岩原料的质量、遵守工艺流程操作规范的情况、
以及操作人员的业务熟练程度。
BCF-2G 装置
BCF-2G装置是用于工业化生产玄武岩连续纤维的模块式工业装置。
序号 | 主要技术性能 | 计量单位 | 指标 |
---|---|---|---|
1. | 玄武岩连续纤维生产组件的数量 | 个 | 2 |
2. | 纤维产生组件容器的喷丝头数量,不少于 | 个 | 200 |
3. | 一个铂铑合金漏板的重量 | 克 | 1650 |
4. | 一个模块的生产纤维(各种丝线)的能力: | ||
--10-13微米直径的纤维 | 公斤/小时 公斤/昼夜 | 13 -16 310 - 370 |
|
--15-20微米直径的纤维 | 公斤/小时 公斤/昼夜 | 17 - 20.0 345 - 440.0 |
|
5. | 一个模块的预计生产能力 | 吨/年 | 120.0 – 180.0 |
6. | 装置昼夜连续工作状态,一年的工作天数 | 昼夜/年 | 345-350 |
7. | 燃气消耗量,立方米/小时 | 立方米/小时 | 14 - 15 |
8. | 耗电(220/380,50赫兹) | 千瓦 | 30 |
9. | 工业用水消耗量(循环使用的冷却水) | 立方米/小时 | 0.3 |
10. | 初始卷线的重量 | 公斤 | 2.5 – 3.5 |
11 | 装置的外形尺寸: | ||
宽度 | 米 | 1.2 | |
长度 | 米 | 2.5 | |
包括回热装置在内的高度 | 米 | 5.0 | |
12. | 放置BCF-1装置的生产场地的轮廓尺寸: | ||
宽度 | 米 | 2.5 | |
长度 | 米 | 5.5 | |
包括回热装置在内的高度 | 米 | 5.0 |
*说明:装置的生产能力在很大程度上取决于玄武岩原料的质量、遵守工艺流程操作规范的情况、; 以及操作人员的业务熟练程度。
BCF-1G 装置
成套玄武岩连续纤维生产技术设备
生产玄武岩连续纤维的生产线是在BCF模块式装置基础上建立的TE BCF1000-1500生产线。
序号 | 主要技术性能 | 计量单位 | 指标 1000 | 指标 1500 |
---|---|---|---|---|
1. | 生产纤维的组件(喷丝漏板)的数量 | 个 | 17 | 25 |
2. | 生产纤维的组件的数量 | 个 | 200 | 200 |
3. | 17(25)个模块的生产线的生产能力 | 吨/年 | 1080 | 1500 |
4. | 生产线的工作状态为全年连续工作,个别模块停 机,修理炉衬和进行检修。 | 吨/年 | 345-350 | 345-350 |
5. | 燃气消耗量, | 立方米/小时 | 120 | 160 |
6. | 耗电(220/380,50赫兹) | 千瓦 | 270 - 280 | 350 |
7. | 工业用水消耗量(循环使用的冷却水) | 立方米/小时 | 3.5 - 4.5 | 4.5 - 6.0 |
8. | 初始卷线的重量 | 公斤 | 2.5–3.5 | 2.5–3.5 |
9. | 生产线的外形尺寸: | |||
--宽度 | 米 | 6.5 | 6.5 | |
--长度 | 米 | 26 | 40 | |
--包括回热装置在内的高度 | 米 | 7.5 | 7.5 |
在生产线基础上构建玄武岩连续纤维生产厂。
BF&CM TD 公司的建议
提供TE BCF 1000-1500玄武岩连续纤维生产线
第一阶段。
制造、安装并起动BCF-1装置。挑选适合生产玄武岩连续纤维的玄武岩原料。试生产玄武岩连续纤维-500公斤。完成期限为3 – 4个月。
第二阶段。
设计和建造年产1000吨玄武岩连续纤维工厂。
为设计年产1000吨玄武岩连续纤维工厂(车间)准备原始资料。
对玄武岩连续纤维工厂的设计和建造实施设计者跟踪服务。
制造生产技术设备,提供生产技术设备、带领安装并起动TE BCF1000-1500 生产线的第一期工程(年产500 – 750 吨玄武岩连续纤维的生产能力)。
试生产 -1000公斤玄武岩连续纤维。完成期限为6个月。
第三阶段
制造生产技术设备,提供生产技术设备、带领安装并起动年产1000 - 1500 吨玄武岩连续纤维工厂的TE BCF1000-1500 生产线的第二期工程(年产500 - 750吨玄武岩连续纤维的生产能力)。
完成期限为4 – 5个月。
可以采取按阶段分期建设工厂的方案:第一期工程500吨;第二期工程500吨;第三期工程500吨。